Berekenen van de efficientie van een boog via de kinetische energie van de pijl en de opgeslagen energie in de boog: Difference between revisions

From Pijl en Boog
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 86: Line 86:
| 27||61.42||0.6858||273.2097716||2.249999999||61.42
| 27||61.42||0.6858||273.2097716||2.249999999||61.42
|-
|-
| 28||51.63||0.7112||229.661682||2.333333332||51.63
| 28||57.63||0.7112||229.661682||2.333333332||57.63
|-
|-
| 29||49.61||0.7366||220.6762743||2.416666666||49.61
| 29||49.61||0.7366||220.6762743||2.416666666||49.61

Revision as of 14:44, 12 May 2013

Berekenen van de efficiëntie van een boog via de kinetische energie van de pijl en de opgeslagen energie in de boog

Opstelling

  • Boog: Bowtech Experience 64# (60# - 70#)
  • Pijlen: Carbon Express Piledrive 350
  • Snelheidsmeter

Stap 1: meten van de snelheid van de pijl en bepalen van de kinetische energie

  • Meten van de snelheid.
Type Gewicht (grains) Gwicht (grams) Snelheid (fps) Boog gewicht Energie (J) Snelheid (m/s) Massa (Kg)
Carbon express PileDrive Hunter 350 502 32.53 288 70# 125.3340197 87.7824 0.03253
Carbon express PileDrive Hunter 350 with Firenock S3 517 33.51 282 70# 123.7862978 85.9536 0.03351
Carbon express PileDrive Hunter 350 502 32.53 278 64# 116.7813751 84.7344 0.03253
  • Aan de hand van de snelheid kan de kinerische energie berekend worden via de formule

    • m is de massa van de pijl, uitgedrukt in Kg
    • v is de snelheid van de pijl, uitgedrukt in m/s
  • De kinetische energie wordt uitgedrukt in J.
  • Dus voor de pijl uit bovenstaande tabel met een massa van 32.53 gram (0.03253 Kg) geschoten met een snelheid van 84.7344 m/s uit een boog afgesteld op 64# wordt dit:

Stap 2: bepalen van de opgeslagen energie in de boog: opstellen van de FD-curve.

D F m N ft lbs
8 0 0.2032 0 0.666666666 0
9 10 0.2286 44.48221615 0.75 10
10 22.58 0.254 100.4408441 0.833333333 22.58
11 36.64 0.2794 162.98284 0.916666666 36.64
12 50.05 0.3048 222.6334918 1 50.05
13 61.53 0.3302 273.699076 1.083333333 61.53
14 65.57 0.3556 291.6698913 1.166666666 65.57
15 64.25 0.381 285.7982388 1.25 64.25
16 64.29 0.4064 285.9761676 1.333333333 64.29
17 64.29 0.4318 285.9761676 1.416666666 64.29
18 63.98 0.4572 284.5972189 1.499999999 63.98
19 63.72 0.4826 283.4406813 1.583333333 63.72
20 63.45 0.508 282.2396615 1.666666666 63.45
21 63.32 0.5334 281.6613927 1.749999999 63.32
22 63.41 0.5588 282.0617326 1.833333333 63.41
23 63.58 0.5842 282.8179303 1.916666666 63.58
24 63.67 0.6096 283.2182702 1.999999999 63.67
25 63.1 0.635 280.6827839 2.083333333 63.1
26 62.92 0.6604 279.882104 2.166666666 62.92
27 61.42 0.6858 273.2097716 2.249999999 61.42
28 57.63 0.7112 229.661682 2.333333332 57.63
29 49.61 0.7366 220.6762743 2.416666666 49.61
30 27.52 0.762 122.4150589 2.499999999 27.52
30.5 21.65 0.7747 96.30399797 2.541666666 21.65


  • FD curve voor de BowTech Experience 64#: metrisch SI stelsel links, imperial systeem rechts.

Bowtech Experience FD-curve metrisch SI stelselBowtech Experience FD-curve imperial systeem

  • Berekening van de opgeslagen energie wordt gedaan door het berekenen van de oppervlakte onder de curve.
    • Via het programma R en de functie trapz uit het caTools pakket wordt de oppervlakte onder de curve berekend.
trapz(bte$m,bte$N)
      135.4759 Nm (J)
trapz(bte$ft,bte$lbs)
      99.92187 (pound-force foot)
    • Dus de opgeslagen energie in de boog 125.48 J.

Stap 3: Vergelijking van de opgeslagen energie en de kinetische energie: bepaling van de efficiëntie.

  • Wanneer alle opgeslagen energie geconverteeld zou kunnen worden naar kinetisch energie zou de boog een efficiëntie van 100% hebben... dit is echter in de praktijk niet mogelijk.
  • De efficiëntie van de boog wordt gedefinieerd door
  • De kinetische energie hadden we reeds eerder berekend en die is 116.7813751 J.
  • De efficiëntie van de boog wordt dan: