File list

From Pijl en Boog
Jump to navigationJump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
03:25, 1 February 2010 1.jpg (file) 25 KB Luc   1
03:25, 1 February 2010 2.jpg (file) 28 KB Luc   1
21:56, 16 November 2014 20141116 193101 OK.jpg (file) 1.9 MB Luc Bowyer's wax 1
16:35, 10 January 2022 20210313 201047.jpg (file) 2.09 MB Luc D-loop 1
16:36, 10 January 2022 20210313 201049.jpg (file) 2.09 MB Luc D-loop 1
16:36, 10 January 2022 20210313 201106.jpg (file) 2.22 MB Luc   1
16:36, 10 January 2022 20210313 201121.jpg (file) 1.93 MB Luc   1
16:37, 10 January 2022 20210313 201205.jpg (file) 1.98 MB Luc   1
16:37, 10 January 2022 20210313 201235.jpg (file) 2.14 MB Luc   1
16:37, 10 January 2022 20210313 201245.jpg (file) 2.17 MB Luc   1
16:38, 10 January 2022 20210313 201326.jpg (file) 2.01 MB Luc   1
16:38, 10 January 2022 20210313 201338.jpg (file) 2.08 MB Luc   1
16:39, 10 January 2022 20210313 201418.jpg (file) 2.15 MB Luc   1
16:40, 10 January 2022 20210313 201421.jpg (file) 2.68 MB Luc   1
16:40, 10 January 2022 20210313 201513.jpg (file) 2.08 MB Luc   1
16:40, 10 January 2022 20210313 201544.jpg (file) 2.32 MB Luc   1
16:41, 10 January 2022 20210313 201734.jpg (file) 2.08 MB Luc   1
16:41, 10 January 2022 20210313 201841.jpg (file) 2.05 MB Luc   1
16:42, 10 January 2022 20210313 201842.jpg (file) 2.05 MB Luc   1
16:42, 10 January 2022 20210313 201942.jpg (file) 2.23 MB Luc   1
12:52, 6 January 2022 20220105 192215.jpg (file) 3.06 MB Luc Extreem patroon in paper tuning is vaak te wijten aan een clearance probleem dat de pijl ergens tegenaan slaat tijdens het schot. 1
03:26, 1 February 2010 229 schuurspons geel groen bewerkt.jpg (file) 5 KB Luc   1
00:34, 15 June 2013 2 spiralen.jpg (file) 1.08 MB Luc   1
03:25, 1 February 2010 3.jpg (file) 30 KB Luc   1
03:25, 1 February 2010 3D Scatter Plot lengte trekkracht spine.png (file) 58 KB Luc   1
03:25, 1 February 2010 3 Bundels DSC 6517.JPG (file) 951 KB Luc   1
16:56, 3 February 2019 3rd Axis 2 levels aligned.jpg (file) 2.06 MB Luc   1
16:56, 3 February 2019 3rd Axis 3 levels aligned.jpg (file) 1.81 MB Luc   1
16:56, 3 February 2019 3rd axis not well positioned.jpg (file) 1.8 MB Luc   1
17:03, 3 February 2019 3rd axis not well positioned upwards.jpg (file) 1.71 MB Luc   1
03:26, 1 February 2010 4.jpg (file) 32 KB Luc   1
03:26, 1 February 2010 5.jpg (file) 31 KB Luc   1
03:26, 1 February 2010 6.jpg (file) 29 KB Luc   1
18:20, 16 January 2012 800px-Kevlar chemical structure H-bonds.png (file) 36 KB Luc Kevlar structuur. Kracht komt mede door de waterstofbruggen... 1
03:26, 1 February 2010 859d6ef54dc2432a970255229d339731.png (file) 40 KB Luc   1
18:58, 30 January 2019 A2A almost perfect.JPG (file) 1.07 MB Luc   2
07:06, 27 January 2019 A2A left.JPG (file) 5.33 MB Luc A2A measurement: left 1
18:55, 30 January 2019 A2A part2.JPG (file) 1.23 MB Luc   3
14:50, 27 January 2013 Aceton oorstaafjes.jpg (file) 2.7 MB Luc   1
11:01, 30 December 2022 Afgebroken Nok vijs 20221229 195613.jpg (file) 3.02 MB Luc Hoe een afgebroken nog uit een pijl halen door middel van een vijs. 1
11:02, 30 December 2022 Afgebroken nok uit pijl halen met een vijs 20221229 195553.jpg (file) 3.43 MB Luc Hoe een afgebroken nok uit een pijl halen met een vijs. Gelukt! 1
02:46, 1 February 2010 All-Inn-Traditional.jpg (file) 57 KB Luc   1
22:42, 27 January 2013 Andere veren volgen.jpg (file) 2.15 MB Luc   1
14:26, 26 December 2012 Arrow-fix-boormachine.jpg (file) 3.34 MB Luc   1
14:04, 27 December 2012 Arrow-fix-tool-bewerken.jpg (file) 6.69 MB Luc   1
14:41, 26 December 2012 Arrow-fix-tool-braampjes-afschuren.jpg (file) 6.21 MB Luc   1
08:34, 27 December 2012 Arrow-fix-tool-completed.jpg (file) 6.74 MB Luc   1
14:43, 26 December 2012 Arrow-fix-tool-conisch-gat-boren.jpg (file) 2.01 MB Luc   1
14:45, 26 December 2012 Arrow-fix-tool-conisch-gat.jpg (file) 386 KB Luc   1
14:49, 26 December 2012 Arrow-fix-tool-conische-punt-past-perfect.jpg (file) 4.09 MB Luc   1
First pagePrevious pageNext pageLast page